분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
혈관 | 경동맥 초음파 | EB482 | 경동맥 초음파 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
혈관 | 뇌혈류 초음파 | EB481 | 뇌혈류 초음파 | 120,000 | 170,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
두경부 | 경부 초음파 | EB415 | 경부 초음파 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
유도 초음파 | 유도 초음파(2)-guided FNA | EB562 | 유도 초음파(∥)-guided FNA | 170,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
유도 초음파 | 유도초음파(II)-Biopsy | EB562 | 유도초음파(II)-Biopsy | 170,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
두경부 | 갑상선 초음파(부갑상선 포함) | EB414 | 갑상선 초음파(부갑상선 포함) | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
심장 | 경흉부 심초음파(일반) | EB432 | 경흉부 심초음파(일반) | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
심장 | 경흉부 심초음파(전문) | EB433 | 경흉부 심초음파(전문) | 230,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
흉부 | 유방.액와부 초음파 | EB421 | 유방.액와부 초음파 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/04/01 | ||||
흉부 | 흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | EB422 | 흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
복부 | 복부초음파(간.담낭.담도.비장.췌장)-일반 | EB441 | 복부초음파(간.담낭.담도.비장.췌장)-일반 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
복부 | 복부초음파(간.담낭.담도.비장.췌장)-정밀 | EB442 | 복부초음파(간.담낭.담도.비장.췌장)-정밀 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
복부 | 복부초음파(충수) | EB443 | 복부초음파(충수) | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
복부 | 복부초음파(서혜부) | EB445 | 복부초음파(서혜부) | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
복부 | 방광초음파 | EB450 | 방광초음파 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
복부 | 여성생식기 초음파-일반 | EB455 | 여성생식기 초음파-일반 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
복부 | 여성생식기 초음파-정밀 | EB457 | 여성생식기 초음파-정밀 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
복부 | 비뇨기계 초음파(신장.부신.방광) | EB448 | 비뇨기계 초음파(신장.부신.방광) | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
복부 | 남성생식기 초음파(음낭) | EB454 | 남성생식기 초음파(음낭) | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
혈관 | 상지혈관 도플러 초음파(정맥) | EB485 | 상지혈관 도플러 초음파(정맥) | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
혈관 | 하지혈관 도플러 초음파(동맥) | EB487 | 하지혈관 도플러 초음파(동맥) | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
혈관 | 하지혈관 도플러 초음파(정맥) | EB488 | 하지혈관 도플러 초음파(정맥) | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
혈관 | 하지혈관 도플러 초음파(하지 정맥류) | EB489 | 하지혈관 도플러 초음파(하지 정맥류) | 160,000 | 220,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
근골격. 연부 | 관절 초음파(손가락) | EB461 | 관절 초음파(손가락) | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격. 연부 | 관절 초음파(발가락) | EB462 | 관절 초음파(발가락) | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격. 연부 | 관절 초음파(주관절) | EB463 | 관절 초음파(주관절) | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격. 연부 | 관절 초음파(슬관절) | EB464 | 관절 초음파(슬관절) | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격. 연부 | 관절 초음파(고관절) | EB465 | 관절 초음파(고관절) | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격. 연부 | 관절 초음파(견관절) | EF466 | 관절 초음파(견관절) | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격. 연부 | 관절 초음파(손목관절) | EB467 | 관절 초음파(손목관절) | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격. 연부 | 관절 초음파(발목관절) | EB468 | 관절 초음파(발목관절) | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
신경 | 말초신경 초음파 | EB503 | 말초신경 초음파 | 80,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
단순초음파(2) | 단순초음파(2) | EB402 | 단순초음파(∥) | 30,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
특수 초음파 | 혈관내 초음파 | EZ994 | 혈관내 초음파 | 230,000 | 2021/01/01 | |||||
특수 초음파 | 횡파탄성초음파 | EZ981 | 횡파탄성초음파 | 35,000 | 2023/05/19 | |||||
근골격. 연부 | 연부조직 초음파-일반 | EB470 | 연부조직 초음파-일반 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 |
환자여러분의 소리에 항상 귀 기울이겠습니다.
경북 포항시 남구 희망대로 352 (우 37659) 대표전화: (054)289-9000 / 팩스: (054)289-9100
Copyright 에스포항병원 All rights reserved.
경북 포항시 남구 희망대로 352 (우 37659)
대표전화: (054)289-9000 / 팩스: (054)289-9100
Copyright 에스포항병원 All rights reserved.