분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
뇌+특수검사 | 뇌-일반(조영제 주입 전 후 촬영판독) + 확산 | HI201+HF201 | MRI Brain+DWI(Enhancement) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
뇌+특수검사 | 뇌-일반 + 확산 | HI101+HF201 | MRI Brain+DWI | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
뇌+혈관 | 뇌-일반(조영제 주입 전 후 촬영판독)+뇌혈관 | HI135+HI201 | MRI Brain+MRA(Enhancement) | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
뇌+혈관 | 뇌-일반+뇌혈관 | HI135+HI101 | MRI Brain+MRA | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
뇌+혈관+특수검사 | 뇌-일반+뇌혈관+경동맥(조영제 주입 전 후 촬영판독)+확산 | HI236+HI135+HI101+HF201 | Brain MRI+MRA+Carotid+DWIEnhancement) | 980,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
뇌+혈관+특수검사 | 뇌-일반+뇌혈관+경동맥+확산 | HI136+HI135+HI101+HF201 | Brain MRI+MRA+Carotid+DWI | 880,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
특수검사 | 뇌-확산 | HF101 | MRI Diffusion | 270,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
혈관 | 뇌-뇌혈관 | HI135 | Brain MRA | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
척추 | 경추-일반 | HI109 | MRI C-Spine | 600,000 | 900,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
척추 | 경추-일반 | HI109 | MRI C-T Spine | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
척추 | 경추-일반 | HI109 | MRI C-Spine(post op f/u) | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
척추 | 경추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI209 | MRI C-Spine(Enhancement) | 700,000 | 840,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||
척추 | 경추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI209 | MRI C-T Spine(Enhancement) | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
척추 | 흉추-일반 | HI110 | MRI T-Spine | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
척추 | 흉추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI210 | MRI T-Spine(Enhancement) | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
척추 | 요천추-일반 | HI111 | MRI L-S Spine | 600,000 | 720,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
척추 | 요천추-일반 | HI111 | MRI T-L Spine(Junction) | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
척추 | 요천추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI211 | MRI L-S Spine(Enhancement) | 700,000 | 840,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||
척추 | 요천추-일반 | HI111 | MRI L-Spine(post op f/u) | 400,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
척추 | 요천추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI211 | MRI T-L Spine(Enhancement)-Junction | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | MRI Shoulder | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | MRI Shoulder(Coronal) | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
근골격계 | 결관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE215 | MRI Shoulder(Enhancement) | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
근골격계 | 주관절-일반 | HE116 | MRI Elbow | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
근골격계 | 주관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE216 | MRI Elbow(Enhancement) | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
근골격계 | 수관절-일반 | HE117 | MRI Wrist | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
근골격계 | 수관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE217 | MRI Wrist(Enhancement) | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
근골격계 | 고관절-일반 | HE118 | MRI Hip | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
근골격계 | 고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE218 | MRI Hip(Enhancement) | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
근골격계 | 천장골관절-일반 | HE119 | MRI S-I Joint | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
근골격계 | 천장골관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE219 | MRI S-I Joint(Enhancement) | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
근골격계 | 슬관절-일반 | HE120 | MRI Knee | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
근골격계 | 슬관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE220 | MRI Knee(Enhancement) | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
근골격계 | 발목관절-일반 | HE121 | MRI Ankle | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
근골격계 | 발목관절-일반 | HE121 | MRI Ankle(sagital) | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
근골격계 | 발목관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE221 | MRI Ankle(Enhancement) | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
근골격계 | 관절외 상지-일반 | HE122 | MRI Hand | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
근골격계 | 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE222 | MRI Hand(Enhancement) | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
근골격계 | 관절외 상지-일반 | HE122 | MRI Forearm | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
근골격계 | 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE222 | MRI Forearm(Enhancement) | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
근골격계 | 관절외 상지-일반 | HE122 | MRI Humerus | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
근골격계 | 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE222 | MRI Humerus(Enhancement) | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
근골격계 | 관절외 하지-일반 | HE123 | MRI Femur | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
근골격계 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE223 | MRI Femur(Enhancement) | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
근골격계 | 관절외 하지-일반 | HE123 | MRI Foot | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
근골격계 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE223 | MRI Foot(Enhancement) | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
근골격계 | 관절외 하지-일반 | HE123 | MRI Tibia | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
근골격계 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE223 | MRI Tibia(Enhancement) | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
복부 | 골반-일반 | HI128 | MRI Pelvis | 200,000 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | |||
복부 | 골반-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI228 | MRI Pelvis(Enhancement) | 400,000 | 700,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||
혈관 | 사지혈관-일반 | HE139 | MRA VENOGRAM | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||||
혈관 | 사지혈관-일반 | HE139 | MRA ARTERIOGRAM | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 |
환자여러분의 소리에 항상 귀 기울이겠습니다.
경북 포항시 남구 희망대로 352 (우 37659) 대표전화: (054)289-9000 / 팩스: (054)289-9100
Copyright 에스포항병원 All rights reserved.
경북 포항시 남구 희망대로 352 (우 37659)
대표전화: (054)289-9000 / 팩스: (054)289-9100
Copyright 에스포항병원 All rights reserved.