※ 해당 페이지는 pc버전만 지원합니다.
페이지 가장 하단 부분 'PC 모드로 보기'를 클릭해주세요.
※ 다음 비급여목록 중 기관이 징수하고 있는 항목만 고지
| 분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | DBX PUTTY | BC0101AT | DBX PUTTY | 3,900,000 | 2022/04/22 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | UNIOS | BC0109BU | UNIOS | 800,000 | 2,700,000 | 2024/02/02 | ||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BIO-PASTE Ⅱ | BC0107BU | BIO-PASTE Ⅱ | 1,195,000 | 2025/02/17 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | OSG DBM SYRINGE | BC0101UH | OSG DBM SYRINGE | 1,195,000 | 2025/09/01 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | DEMIOS | BC0101KJ | DEMIOS | 800,000 | 1,700,000 | 2024/01/01 | ||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | SUREFUSE-TM | BC0103ED | SUREFUSE-TM | 1,195,000 | 2,390,000 | 2025/02/17 | ||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | GRAFTON DBM PUTTY | BC0105AW | GRAFTON DBM PUTTY | 1,195,000 | 1,940,000 | 2025/01/17 | ||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | GRAFTON DBM ORTHOBLEND(5cc) | BC0111AW | GRAFTON DBM ORTHOBLEND(5cc) | 3,730,000 | 2023/01/01 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | XGEN GRAFT | BC0105ED | XGEN GRAFT | 1,195,000 | 1,940,000 | 2023/02/08 | ||
| CRANIOFACICAL IMPLANTS | PATIENT SPECIFIC CRANIAL IMPLANT | BC8000AT | PATIENT SPECIFIC CRANIAL IMPLANT | 5,600,000 | 6,600,000 | 2022/01/06 | ||
| CRANIOFACICAL IMPLANTS | PRIMARY | BC8000QH | PRIMARY | 3,440,000 | 4,640,000 | 2021/10/19 | ||
| CRANIOFACICAL IMPLANTS | OMNIPORE CRANIOTOMY GAP WEDGE | BC7009GC | OMNIPORE CRANIOTOMY GAP WEDGE | 500,000 | 900,000 | 2023/09/18 | ||
| CRANIOFACICAL IMPLANTS | PRIMARY-P | BC8003QH | PRIMARY-P | 5,900,000 | 6,400,000 | 2025/10/23 | ||
| 척추전용형 동종골 | CORNERSTONE L-ASR | BTB01019 | CORNERSTONE L-ASR | 3,500,000 | 2025/05/23 | |||
| 동종진피 | SDERMHD-IMPLANT | BTS01245 | SDERMHD-IMPLANT | 3,500,000 | 2025/03/12 | |||
| 동종진피 | ARTHROFLEX | BTS01131 | ARTHROFLEX | 2,700,000 | 3,500,000 | 2025/02/17 | ||
| 동종진피 | MEGADERM | BTS01019 | MEGADERM | 800,000 | 1,500,000 | 2024/01/01 | ||
| 동종진피 | TISSUEGEN | BTT01032 | TISSUEGEN | 950,000 | 2025/02/17 | |||
| 동종진피 | MEGAFILL | BTT01022 | MEGAFILL | 3,500,000 | 2025/02/17 | |||
| 척추고정용 | MOBI-C WITH PLUG&FIT | BF0001KV | MOBI-C WITH PLUG&FIT | 5,700,000 | 2022/01/01 | |||
| 척추고정용 | BAGUERA C | BF0003GZ | BAGUERA C | 5,700,000 | 2022/01/01 | |||
| 고주파정맥내막폐쇄요법용 | VNUS CLOSURE FAST | BJ4301DU | VNUS CLOSURE FAST | 1,000,000 | 2023/03/13 | |||
| 경피적기계화학정맥폐색술용 | FLEBOGRIF | BJ4330DG | FLEBOGRIF | 1,500,000 | 2024/05/17 | |||
| OSTOMY용 ACCESSORY | Brava adhesive remover spray | BL3012GD | Brava adhesive remover spray | 35,000 | 2024/01/01 | |||
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | SUPER FIX | BM5102BL | SUPER FIX 5cm*1m | 970 | 2025/01/01 | |||
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | SUPER FIX | BM5103BL | SUPER FIX 10cm*1m | 1,240 | 2025/01/01 | |||
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | SUPER FIX | BM5104BL | SUPER FIX 15cm*1m | 1,950 | 2025/01/01 | |||
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | ECONOMY(그물망팬티) | BM5101UE | ECONOMY(그물망팬티) (M,L) | 2,220 | 2026/01/01 | |||
| 드레싱 고정류 | 뉴어픽스(플라스틱필름반창고) | BM5100TS | 뉴어픽스(플라스틱필름반창고) | 6,380 | 7,030 | 2026/01/01 | ||
| 드레싱 고정류 | OPILEX VISIBLE IV | BM5104OP | OPILEX VISIBLE IV | 2,510 | 2026/01/01 | |||
| 드레싱 고정류 | MEDI PROTECT FIXING | BM5103AX | MEDI PROTECT FIXING | 1,780 | 2026/01/01 | |||
| 드레싱 고정류 | 에스이에스멸균반창고 | BM5113BF | 에스이에스멸균반창고 | 21,550 | 2026/01/01 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | 3M COBAN SELF ADHERENT WRAP | BK7101EA | 3M COBAN SELF ADHERENT WRAP | 2,700 | 5,600 | 2025/05/09 | ||
| 자착성(탄력)붕대 | FLYVER BAND | BK7100FV | FLYVER BAND | 13,090 | 2026/01/01 | |||
| 압박고정용 SPLINT | MULTI-FIX EASY BAND 2 | BC1203AS | MULTI-FIX EASY BAND 2 | 37,860 | 2026/01/01 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | DKC COHESIVE BANDAGE | BK7103IK | DKC COHESIVE BANDAGE | 12,510 | 2026/01/01 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | 코반탄력붕대 | BK7100DX | 코반탄력붕대 | 4,840 | 9,690 | 2026/01/01 | ||
| 보조기 | DRMED-WRIST | BC1205RE | DRMED-WRIST | 37,000 | 2024/01/01 | |||
| 보조기 | UNISUPPORT | BC1202GA | UNISUPPORT | 26,000 | 2026/01/01 | |||
| 압박고정용 SPLINT | CAS | BC1200SE | CAS | 42,280 | 2026/01/01 | |||
| 압박고정용 SPLINT | TENNIS ELBOW SUPPORT | BC1239SI | TENNIS ELBOW SUPPORT | 43,350 | 2025/01/01 | |||
| 보조기 | EZ RAP BACK BRACE(L) | BC1206HT | EZ RAP BACK BRACE(L) | 53,670 | 2025/01/01 | |||
| 압박고정용 치료재료 | NEWSCOM | BC1200SM | NEWSCOM | 23,000 | 34,000 | 2026/01/01 | ||
| 압박고정용 치료재료 | RASSETT | BC1000RN | RASSETT | 75,000 | 2024/01/11 | |||
| 압박고정용 치료재료 | SAFE BOARD | BC1200KC | SAFE BOARD | 62,000 | 2026/01/01 | |||
| 압박고정용 치료재료 | MEDIWRAP | BC1200CQ | MEDIWRAP | 70,000 | 2025/05/29 | |||
| 척추경막외유착방지제 | 하이배리 3ml | BF0101VT | 하이배리 3ml | 800,000 | 2021/11/24 | |||
| 척추경막외유착방지제 | MEDICLORE | BM2101QT | MEDICLORE | 500,000 | 2025/02/17 | |||
| 척추경막외유착방지제 | GUARDNEAL | BM2104JO | GUARDNEAL | 500,000 | 2025/02/17 | |||
| 상처고정 및 보호용 | 프리컷픽스젠틀롤테이프 | BM2000AL | 프리컷픽스젠틀롤테이프 | 3,890 | 2026/01/01 | |||
| 상처고정 및 보호용 | INNOMED SILICONE TAPE | BM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE | 8,250 | 13,410 | 2025/01/01 | ||
| 상처고정 및 보호용 | 이지플러스실리콘테이프 | BM2004SZ | 이지플러스실리콘테이프 | 50,730 | 2026/01/01 | |||
| 상처고정 및 보호용 | ADVAN FILM | BM2000LJ | ADVAN FILM | 42,000 | 2026/01/01 | |||
| OSTOMY용 ACCESSORY | 3M NO STING BARRIER FILM | BL3004EA | 3M NO STING BARRIER FILM | 14,190 | 2026/01/01 | |||
| OSTOMY용 ACCESSORY | GUDCARE | BL3000JY | GUDCARE | 4,580 | 2026/01/01 | |||
| 연조직재건용 | REGENSEAL | BM2601QQ | REGENSEAL | 400,000 | 3,240,000 | 2025/12/26 | ||
| 연조직재건용 | MYGEN | BM2601MS | MYGEN | 700,000 | 2024/01/01 | |||
| 연조직재건용 | P-STOP ADVANCE | BM2602LN | P-STOP ADVANCE | 400,000 | 2024/01/01 | |||
| 연조직재건용 | HYAGEN | BM2602YW | HYAGEN | 400,000 | 2024/01/01 | |||
| 연조직재건용 | COLLASHIELD | BM2601OP | COLLASHIELD | 105,000 | 155,000 | 2024/12/26 | ||
| 연조직재건용 | REGENETEN BIOINDUCTIVE IMPLANT W/DELIVER | BM2600AD | REGENETEN BIOINDUCTIVE IMPLANT W/DELIVER | 13,000,000 | 2025/06/11 | |||
| 대퇴과연골손상에 대한 미세골절술용 | CARTIFILL | BM2621RA | CARTIFILL | 2,650,000 | 2025/02/17 | |||
| 재조합골형성단백질함유 골이식재 | NOVOSIS | BC0301QT | NOVOSIS | 3,000,000 | 2024/10/24 | |||
| 재조합골형성단백질함유 골이식재 | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT | BC0301AW | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT | 3,000,000 | 2024/10/18 | |||
| 재조합골형성단백질함유 골이식재 | NOVOSIS TRAUMA | BC0301MB | NOVOSIS TRAUMA | 2,200,000 | 2025/08/20 | |||
| 비침습적 지혈용 | QUIKCLOT HEMOSTATIC DRESSING | K9205029 | QUIKCLOT HEMOSTATIC DRESSING | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||
| 비침습적 지혈용 | M-COTTON | K9205150 | M-COTTON | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024/01/01 | ||
| 비침습적 지혈용 | KIONOID | K9205337 | KIONOID | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025/03/11 | ||
| 피부보호제 | REOGEN | BM2000RE | REOGEN | 110,000 | 140,000 | 2025/03/11 | ||
| 피부보호제 | REV.D CARRAGEL T | BM5002OR | 40,000 | 2025/05/27 | ||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | HY GELFOAM PLUS S | M3300138 | HY GELFOAM PLUS S | 60,000 | 2024/11/07 | |||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | HY GELFOAM A | M3300038 | HY GELFOAM A | 40,000 | 2025/07/29 | |||
| 보조기및보장구 | 목발 | 목발 | 42,000 | 2024/11/08 | ||||
| 보조기및보장구 | Arm sling | Arm sling | 3,500 | 2025/01/01 | ||||
| 보조기및보장구 | 8자붕대 | 8자붕대 | 8,500 | 2025/01/01 | ||||
| 보조기및보장구 | 벨포밴드 | 벨포밴드 | 12,500 | 2025/01/01 | ||||
| 보조기및보장구 | Neck Collar | Neck Collar | 20,000 | 2023/05/08 | ||||
| 보조기및보장구 | 거터핑거스프린트 | 거터핑거스프린트 | 3,200 | 2025/01/01 | ||||
| 보조기및보장구 | SLING(어깨뼈외전 보호기 및 보장구) | SLING(어깨뼈외전 보호기 및 보장구) | 100,000 | 2021/01/01 | ||||
| 보조기및보장구 | STACK SPLINT(MALLET FINGER) | STACK SPLINT(MALLET FINGER) | 10,700 | 2025/01/01 | ||||
| 보조기및보장구 | PHILADELPHIA BRACE | PHILADELPHIA BRACE | 50,000 | 2023/05/08 | ||||
| 보조기및보장구 | Maxi-armor | Maxi-armor | 11,000 | 2024/01/01 | ||||
| 보조기및보장구 | 하블프리기브스신발 | 하블프리기브스신발 | 11,000 | 2024/01/01 | ||||
| 보조기및보장구 | 손가락보호대 | 손가락보호대 | 9,700 | 2025/01/01 | ||||
| 보조기 | MCL SPECIAL | BC1001PR | MCL SPECIAL | 80,000 | 120,000 | 2023/01/01 | ||
| 보조기 | DR.MED-FINGER | BC1219RE | DR.MED-FINGER | 22,160 | 2026/01/01 | |||
| 보조기 | DR.MED-CERVICAL | BC1203RE | DR.MED-CERVICAL | 50,000 | 2024/10/01 | |||
| 압박고정용 치료재료 | DR.MED-ANKLE | BC1204RE | DR.MED-ANKLE | 24,000 | 2025/01/01 | |||
| 혈관내 영상 카테터 | OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER | BJ4503BM | OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER | 2,000,000 | 2023/06/01 | |||
| 전신마취 중 ANI 감시용 | ANI SENSOR V1 PLUS | BL9101EU | ANI SENSOR V1 PLUS | 140,000 | 2023/11/24 | |||
| 피부보호제 | NDA PLUS | BM3001RQ | NDA PLUS | 22,000 | 120,000 | 2025/01/01 | ||
| 흉터관리재료 | 실덤스카젤 | BM5001ZD | 실덤스카젤 | 77,000 | 2026/01/01 | |||
| 흉터관리재료 | 레노스카반창고 | BM5001BF | 레노스카반창고 | 6,310 | 7,940 | 2026/01/01 | ||
| 변배출 밀폐시스템 | DIGNISHIELD SMS | BK3030GU | DIGNISHIELD SMS | 290,000 | 2025/04/04 | |||
| 변배출 밀폐시스템 | DIGNISHIELD SMS COLLECTION BAG | BK3031GU | DIGNISHIELD SMS COLLECTION BAG | 26,000 | 2025/04/04 | |||
| 압박고정용(탄력반창고) | TC-BAND | BK7000SJ | TC-BAND | 9,000 | 2026/01/01 | |||
| 압박고정용(탄력반창고) | ST-BAND | BK7001BS | ST-BAND | 31,580 | 2026/01/01 | |||
| 연속혈당측정용전극 | FREESTYLE LIBRE 2 CGM SENSOR | BM0601EC | FREESTYLE LIBRE 2 CGM SENSOR | 120,000 | 2026/01/01 | |||
| 연골결손환자에서의 자가골수줄기세포치료술용 | BMC-R30, BMC-S30, BMC-P30, BMC-P10 | BL6050NP | BMC-R30, BMC-S30, BMC-P30, BMC-P10 | 1,300,000 | 2024/03/13 | |||
| 드레싱고정류 | 듀라포어서지컬테이프 | BM5107EM | 듀라포어서지컬테이프 | 500 | 2025/07/25 | |||
| 드레싱고정류 | 젠틀픽스에스지디반창고 | BM5106BF | 젠틀픽스에스지디반창고 | 21,900 | 2026/01/01 | |||
| 드레싱고정류 | 젠틀픽스필름반창고 | BM5104BF | 젠틀픽스필름반창고 | 7,330 | 11,200 | 2026/01/01 | ||
| 드레싱고정류 | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE | BM5106EM | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE | 120 | 2025/01/01 | |||
환자여러분의 소리에 항상 귀 기울이겠습니다.
경북 포항시 남구 희망대로 352 (우 37659) 대표전화: (054)289-9000 / 팩스: (054)289-9100
Copyright 에스포항병원 All rights reserved.