※ 다음 비급여목록 중 기관이 징수하고 있는 항목만 고지
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | DBX PUTTY | BC0101AT | DBX PUTTY | 672,000 | 3,900,000 | 2022/04/22 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | UNIOS | BC0109BU | UNIOS | 740,000 | 1,570,000 | 2023/05/03 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BIO-PASTE Ⅱ | BC0107BU | BIO-PASTE Ⅱ | 740,000 | 2,090,000 | 2022/12/05 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | DEMIOS | BC0101KJ | DEMIOS | 420,000 | 1,570,000 | 2022/01/01 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | INTERGRO DBM | BC0101BG | INTERGRO DBM | 1,195,000 | 1,570,000 | 2022/01/01 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | SUREFUSE-TM | BC0103ED | SUREFUSE-TM | 1,195,000 | 1,520,000 | 2022/07/28 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | Cervical Spacer | BTB01615 | Cervical Spacer | 1,730,000 | 2022/01/01 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | ALLOMATRIX INJECTABLE PUTTY | BC0101KV | ALLOMATRIX INJECTABLE PUTTY | 747,000 | 2022/01/01 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BONFUSE(0.5cc) | BC0101QT | BONFUSE(0.5cc) | 810,000 | 2022/01/01 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | GRAFTON DBM PUTTY | BC0105AW | GRAFTON DBM PUTTY | 1,195,000 | 3,730,000 | 2022/01/01 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BIO-PASTE INJECTABLE(1cc) | BC0108BU | BIO-PASTE INJECTABLE(1cc) | 1,290,000 | 2022/01/01 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | GRAFTON DBM ORTHOBLEND(5cc) | BC0111AW | GRAFTON DBM ORTHOBLEND(5cc) | 3,730,000 | 2023/01/01 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | XGEN GRAFT | BC0105ED | XGEN GRAFT | 1,195,000 | 1,940,000 | 2023/02/08 | ||
CRANIOFACICAL IMPLANTS | PATIENT SPECIFIC CRANIAL IMPLANT | BC8000AT | PATIENT SPECIFIC CRANIAL IMPLANT | 5,600,000 | 6,600,000 | 2022/01/06 | ||
CRANIOFACICAL IMPLANTS | PRIMARY | BC8000QH | PRIMARY | 3,240,000 | 4,400,000 | 2021/10/19 | ||
CRANIOFACICAL IMPLANTS | OMNIPORE CRANIOTOMY GAP WEDGE | BC7009GC | OMNIPORE CRANIOTOMY GAP WEDGE | 900,000 | 2023/09/08 | |||
동종진피 | ARTHROFLEX | BTS01131 | ARTHROFLEX | 2,280,000 | 2,830,000 | 2022/01/01 | ||
동종진피 | MEGADERM | BTS01019 | MEGADERM | 660,000 | 1,320,000 | 2023/09/06 | ||
동종진피 | TISSUEGEN | BTT01032 | TISSUEGEN | 440,000 | 2022/01/01 | |||
동종진피 | MEGAFILL | BTT01022 | MEGAFILL | 2,830,000 | 2022/01/01 | |||
척추고정용 | MOBI-C WITH PLUG&FIT | BF0001KV | MOBI-C WITH PLUG&FIT | 5,700,000 | 2022/01/01 | |||
척추고정용 | PRESTIGE CERVICAL DISC SYSTEM | BF0004AW | PRESTIGE CERVICAL DISC SYSTEM | 5,700,000 | 2022/01/01 | |||
척추고정용 | BAGUERA C | BF0003GZ | BAGUERA C | 5,700,000 | 2022/01/01 | |||
고주파정맥내막폐쇄요법용 | VNUS CLOSURE FAST | BJ4301DU | VNUS CLOSURE FAST | 1,000,000 | 2023/03/13 | |||
OSTOMY용 ACCESSORY | Brava adhesive remover spray | BL3012GD | Brava adhesive remover spray | 34,000 | 2023/01/01 | |||
불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | SUPER FIX | BM5102BL | SUPER FIX 5cm*1m | 940 | 2023/01/01 | |||
불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | SUPER FIX | BM5103BL | SUPER FIX 10cm*1m | 1,200 | 2023/01/01 | |||
불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | SUPER FIX | BM5104BL | SUPER FIX 15cm*1m | 1,600 | 2023/02/10 | |||
불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | ECONOMY(그물망팬티) | BM5101UE | ECONOMY(그물망팬티) (M,L) | 1,800 | 2023/01/01 | |||
불투명.투명멸균드레싱 재료(단순, 건조드레싱류) | REMSCAR GEL | BM5004SO | REMSCAR GEL | 38,600 | 2023/01/01 | |||
드레싱 고정류 | 원에이드클리어 | BM5102YS | 원에이드클리어 | 2,400 | 2023/01/01 | |||
드레싱 고정류 | MEDI PROTECT FIXING | BM5103AX | MEDI PROTECT FIXING | 1,700 | 2023/02/10 | |||
드레싱 고정류 | 에스이에스멸균반창고 | BM5113BF | 에스이에스멸균반창고 | 20,500 | 2023/01/01 | |||
자착성(탄력)붕대 | CEB IDEAL COHESIVE | BK7101IK | CEB IDEAL COHESIVE | 22,900 | 2023/01/01 | |||
자착성(탄력)붕대 | 3M COBAN SELF ADHERENT WRAP | BK7101EA | 3M COBAN SELF ADHERENT WRAP | 400 | 990 | 2023/01/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | FLYVER BAND | BK7100FV | FLYVER BAND | 12,700 | 2023/01/01 | |||
압박고정용 SPLINT | MULTI-FIX EASY BAND 2 | BC1203AS | MULTI-FIX EASY BAND 2 | 36,000 | 2023/01/01 | |||
자착성(탄력)붕대 | DKC COHESIVE BANDAGE | BK7103IK | DKC COHESIVE BANDAGE | 11,900 | 2023/01/01 | |||
자착성(탄력)붕대 | 코반탄력붕대(4inch) | BK7100DX | 코반탄력붕대(4inch) | 4,600 | 9,200 | 2023/02/07 | ||
척추전용형 동종골(MACHINED ALLOGRAFT BONE SPACER) | CORNERSTONE L-ASR | BTB01019 | CORNERSTONE L-ASR | 2,640,000 | 2023/01/01 | |||
보조기 | DRMED-WRIST | BC1205RE | DRMED-WRIST | 36,000 | 2021/01/01 | |||
보조기 | UNISUPPORT | BC1202GA | UNISUPPORT | 23,000 | 2021/01/01 | |||
압박고정용 SPLINT | CAS | BC1200SE | CAS | 40,000 | 2023/01/01 | |||
압박고정용 SPLINT | TENNIS ELBOW SUPPORT | BC1239SI | TENNIS ELBOW SUPPORT | 42,000 | 2022/01/01 | |||
보조기 | EZ RAP BACK BRACE(L | BC1206HT | EZ RAP BACK BRACE(L) | 52,000 | 2022/01/01 | |||
압박고정용 치료재료 | NEWSCOM | BC1200SM | NEWSCOM | 20,000 | 30,000 | 2023/02/10 | ||
발톱고정용재료 | STIRING | BC1301UJ | STIRING | 185,000 | 2021/11/05 | |||
척추경막외유착방지제 | 하이배리 3ml | BF0101VT | 하이배리 3ml | 800,000 | 2021/11/24 | |||
척추경막외유착방지제 | MEDICLORE | BM2101QT | MEDICLORE | 300,000 | 2021/01/01 | |||
척추경막외유착방지제 | GUARDIX-SP/GUARDHEAL | BM2104JO | GUARDIX-SP/GUARDHEAL | 300,000 | 2022/11/10 | |||
상처고정 및 보호용 | 프리컷픽스젠틀롤테이프 | BM2000AL | 프리컷픽스젠틀롤테이프 | 3,700 | 2023/01/01 | |||
상처고정 및 보호용 | INNOMED SILICONE TAPE | BM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE | 8,000 | 13,000 | 2023/01/01 | ||
상처고정 및 보호용 | MEPITEL ONE | BM2001QI | MEPITEL ONE | 15,500 | 33,500 | 2023/01/01 | ||
상처고정 및 보호용 | 이지플러스실리콘테이프 | BM2004SZ | 이지플러스실리콘테이프 | 48,200 | 2022/01/01 | |||
상처고정 및 보호용 | 이노테이프 | BM2002LG | 이노테이프 | 3,500 | 2023/01/01 | |||
OSTOMY용 ACCESSORY | 3M NO STING BARRIER FILM | BL3004EA | 3M NO STING BARRIER FILM | 13,500 | 2023/01/01 | |||
연조직재건용 | COLLASHIELD | BM2601OP | COLLASHIELD | 220,000 | 430,000 | 2022/01/01 | ||
연조직재건용 | REGENSEAL | BM2601QQ | REGENSEAL | 220,000 | 2,940,000 | 2022/01/01 | ||
연조직재건용 | MYGEN | BM2601MS | MYGEN | 600,000 | 2021/05/07 | |||
연조직재건용 | P-STOP ADVANCE | BM2602LN | P-STOP ADVANCE | 280,000 | 2022/07/28 | |||
연조직재건용 | HYAGEN | BM2602YW | HYAGEN | 300,000 | 2022/12/06 | |||
대퇴과연골손상에 대한 미세골절술용 | CARTIFILL | BM2621RA | CARTIFILL | 2,150,000 | 2022/01/01 | |||
재조합골형성단백질함유 골이식재 | NOVOSIS | BC0301QT | NOVOSIS | 1,200,000 | 2021/09/07 | |||
비침습적 지혈용 | QUIKCLOT HEMOSTATIC DRESSING | K9205029 | QUIKCLOT HEMOSTATIC DRESSING | 194,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/07/01 | ||
비침습적 지혈용 | M-COTTON | K9205150 | M-COTTON | 35,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022/12/05 | ||
보조기및보장구 | 목발 | 목발 | 25,000 | 2021/11/02 | ||||
보조기및보장구 | Arm sling | Arm sling | 3,300 | 2022/01/01 | ||||
보조기및보장구 | 8자붕대 | 8자붕대 | 8,000 | 2023/01/01 | ||||
보조기및보장구 | 벨포밴드 | 벨포밴드 | 12,000 | 2023/01/01 | ||||
보조기및보장구 | Neck Collar | Neck Collar | 20,000 | 2023/05/08 | ||||
보조기및보장구 | 거터핑거스프린트 | 거터핑거스프린트 | 3,100 | 2021/01/01 | ||||
보조기및보장구 | SLING(어깨뼈외전 보호기 및 보장구) | SLING(어깨뼈외전 보호기 및 보장구) | 100,000 | 2021/01/01 | ||||
보조기및보장구 | STACK SPLINT(MALLET FINGER) | STACK SPLINT(MALLET FINGER) | 10,500 | 2021/01/01 | ||||
보조기및보장구 | PHILADELPHIA BRACE | PHILADELPHIA BRACE | 50,000 | 2023/05/08 | ||||
보조기및보장구 | Maxi-armor | Maxi-armor | 10,500 | 2021/01/01 | ||||
보조기및보장구 | 하블프리기브스신발 | 하블프리기브스신발 | 10,500 | 2021/03/17 | ||||
보조기및보장구 | 손가락보호대 | 손가락보호대 | 9,500 | 2022/01/01 | ||||
보조기 | MCL SPECIAL | BC1001PR | MCL SPECIAL | 80,000 | 120,000 | 2023/01/01 | ||
보조기 | DR.MED-FINGER | BC1219RE | DR.MED-FINGER | 21,000 | 2023/08/31 | |||
압박고정용 치료재료 | DR.MED-ANKLE | BC1204RE | DR.MED-ANKLE | 23,000 | 2023/01/01 | |||
혈관내 영상 카테터 | OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER | BJ4503BM | OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER | 2,000,000 | 2023/06/01 | |||
전신마취 중 ANI 감시용 | ANI SENSOR V1 PLUS | BL9101EU | ANI SENSOR V1 PLUS | 95,000 | 2022/11/29 | |||
피부보호제 | NDA PLUS | BM3001RQ | NDA PLUS | 20,000 | 110,000 | 2023/01/01 | ||
피부보호제 | DERMAGUARD | BM5002YY | DERMAGUARD | 55,000 | 2023/02/03 | |||
흉터관리재료 | 실덤스카젤 | BM5001ZD | 실덤스카젤 | 72,000 | 2023/01/01 | |||
흉터관리재료 | 레노스카반창고 | BM5001BF | 레노스카반창고 | 6,000 | 7,500 | 2023/01/01 | ||
압박고정용(탄력반창고) | TC-BAND | BK7000SJ | TC-BAND | 8,500 | 2023/01/01 | |||
드레싱고정류 | 젠틀픽스에스지디반창고 | BM5106BF | 젠틀픽스에스지디반창고 | 20,000 | 2023/01/01 | |||
드레싱고정류 | 젠틀픽스필름반창고 | BM5104BF | 젠틀픽스필름반창고 | 6,800 | 10,000 | 2023/01/01 | ||
드레싱고정류 | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE | BM5106EM | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE | 110 | 2022/01/01 |
경북 포항시 남구 희망대로 352 (우 37659)
대표전화: (054)289-9000 / 팩스: (054)289-9100
Copyright 에스포항병원 All rights reserved.