※ 기관이 징수하고 있는 비급여 약제 모두 기재
항 목 | 비용(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
명칭 | 코드 | |||
SPONGOSTAN(스탠다드 428mg) | 650800260 | 12,400 | 2022/01/01 | |
SPONGOSTAN(아날 643.5mg) | 650800280 | 14,000 | 2023/01/01 | |
애드민포르테정 | 697100242 | 200 | 2024/06/11 | |
휴온스에이씨디액 | 670605881 | 5,000 | 2024/05/16 | |
비디클로라프렙외용액 26ml | 680300162 | 30,000 | 2024/04/03 | |
리박트과립(딸기향) | 6439002538 | 3,500 | 2024/01/12 | |
파이브로베인주1% | 684900041 | 40,000 | 2023/07/26 | |
파이브로베인주3% | 684900021 | 50,000 | 2023/07/26 | |
파이브로베인주3%(vial) | 684900031 | 65,000 | 2024/07/31 | |
오자넥스크림 10g | 642204571 | 9,500 | 2023/10/18 | |
크리롤액 | 653006871 | 1,500 | 2023/07/08 | |
인카인겔 11ml | 657401421 | 16,000 | 2024/04/06 | |
코티소루주 100mg | 655601681 | 3,800 | 2023/01/01 | |
히루안주 | 668901281 | 13,000 | 2023/01/01 | |
라이센드플러스액 160g | 643800083 | 9,000 | 2023/01/01 | |
브리턴주 1ml | 645306701 | 67,000 | 2022/05/31 | |
브리턴주 2ml | 645306661 | 97,000 | 2022/04/20 | |
아그라스타트주(허가사항 초과) | 652104351 | 262,809 | 2022/01/01 | |
바이파보주 50mg | 657807451 | 60,000 | 2022/01/27 | |
바로스콘더블액션현탁액 15ml | 642404631 | 1,300 | 2024/03/21 | |
폴락스산 10g | 650202471 | 1,200 | 2023/12/10 | |
제로바액 | 671703951 | 15,500 | 2023/01/01 | |
오라팡정 28T | 659901460 | 30,000 | 2021/01/28 | |
원프렙 1.38L | 59800012 | 48,000 | 2022/01/12 | |
수프렙미니정(320정) | 650103300 | 30,000 | 2023/09/12 | |
베아제정 | 641601460 | 350 | 2024/09/06 | |
타스나정 500mg | 662501680 | 57 | 2024/06/20 | |
둘코락스에스장용정 | 74200060 | 400 | 2023/12/10 | |
엠라 5% 크림 5g | 653301141 | 6,400 | 2023/01/01 | |
파사렉트연고 30g | 645603392 | 45,000 | 2024/07/31 | |
아다벤주 | 650902031 | 27,000 | 2023/01/01 | |
유박스비프리필드주 | 668902161 | 25,000 | 2021/01/12 | |
알타질주 | 696601891 | 2,200 | 2023/01/01 | |
리비탈렉스주 | 683101191 | 60,000 | 2021/01/01 | |
카티스템 | 622900021 | 9,500,000 | 2022/07/01 | |
네큐팜주 10ml | 657807051 | 14,730 | 2023/01/01 | |
삭센다펜주 6mg/3ml | 654400571 | 135,000 | 2024/03/16 | |
카비파라세타몰주 | 650902021 | 20,000 | 2021/01/01 | |
써지셀 피브릴라 2.5*5.1 | 650800220 | 169,000 | 2023/01/01 | |
징크파워주 10ml | 647205802 | 15,000 | 2024/08/08 | |
제일하이비타씨주 20ml | 645404761 | 15,000 | 2024/03/22 | |
제일하이비5주 2ml | 645404711 | 15,000 | 2024/03/22 | |
제일에이티피주 2ml | 645404831 | 15,000 | 2024/03/22 | |
리보비타주 1ml | 645104471 | 15,000 | 2024/04/17 | |
멀티포텐5주 10ml | 653103141 | 20,000 | 2024/03/22 | |
뉴트리헥스주 100ml | 645103360 | 115,000 | 2024/03/27 | |
제이헤파민주 250ml | 678901211 | 70,000 | 2024/01/01 | |
라보솔주 250ml | 678900520 | 50,000 | 2024/01/01 | |
스모프리피드20%주500ml(수기료포함) | 650900360 | 100,000 | 2024/03/25 | |
콤비플렉스주 1000ml(수기료포함) | 644903890 | 80,000 | 2024/01/01 | |
알파민주500ml(수기료포함) | 645103101 | 70,000 | 2024/01/01 | |
스모프카비벤페리페랄주1448ml(수기료포함) | 650901630 | 120,000 | 2024/01/01 | |
위너프주 1820ml(수기료포함) | 678900982 | 140,000 | 2024/01/01 | |
위너프페리주241mll(수기료포함) | 678900998 | 70,000 | 2024/01/01 | |
위너프페리주 502ml | 678900994 | 100,000 | 2024/01/01 | |
인트라리피드주20% 250ml(수기료포함) | 650900841 | 70,000 | 2024/01/01 | |
케프라주 500mg | 654100171 | 70,000 | 2021/01/01 | |
비타민 D3 비오엔 주 | 641805171 | 40,000 | 2024/01/01 | |
박타프리필드시린지 | 655501741 | 80,000 | 2020/07/10 | |
헤파타민 250ml(수기료포함) | 644903632 | 50,000 | 2024/01/01 | |
하이랙스주 | 654802041 | 97,000 | 2022/05/01 | |
리포라제주 | 669904601 | 50,000 | 2022/05/01 | |
싱그릭스주 | 650003220 | 250,000 | 2023/04/01 | |
가다실 9주 | 655501931 | 220,000 | 2023/03/01 | |
플로실헤모스태틱매트릭스 | 646601401 | 1,200,000 | 2022/11/21 | |
프리베나 13주 | 648902271 | 150,000 | 2023/11/01 | |
프로디악스-23 프로필드시린지 | 655501941 | 70,000 | 2021/02/25 | |
티디백신 프리필드시린지주 | 643605311 | 30,000 | 2021/01/01 | |
아다셀프리필드시린지주 | 665900241 | 50,000 | 2024/01/31 | |
뉴포팜주2ml | 669906231 | 3,100 | 2023/01/01 | |
미네서플라이징 | 73200210 | 600 | 2024/03/25 | |
디케이정 | 657503910 | 600 | 2024/03/25 | |
액티브큐텐연질캡슐 | 648601930 | 600 | 2024/03/25 | |
엔비100정 | 656003740 | 650 | 2024/03/25 | |
삐콤정 | 642100700 | 130 | 2021/01/01 | |
제놀쿨카타플라스마 5매 | 643601510 | 3,500 | 2023/04/20 | |
서카딘서방정 2mg | 646802660 | 1,260 | 2023/01/01 | |
주블리아 외용액 | 642507391 | 53,000 | 2022/01/01 | |
트레스탄캅셀 | 647802340 | 530 | 2023/01/20 | |
오라메디연고 10g | 653400793 | 7,500 | 2023/01/01 | |
오메크린크림 30g | 641605991 | 2,000 | 2023/05/22 | |
박티크라 1매 | 681800010 | 2,850 | 2023/01/01 | |
다케다알보칠콘센트레이트액 5ml | 693903671 | 8,000 | 2023/08/02 | |
이지에프 새살 연고 10g | 641604661 | 26,500 | 2023/01/01 | |
독감주사 4가 | 665900221 | 40,000 | 2021/01/01 | |
페라미플루주 | 643604611 | 30,000 | 2021/01/01 | |
애니탈 삼중정 | 650201670 | 320 | 2024/07/16 | |
스티몰액 10ml | 659900091 | 3,000 | 2023/01/01 | |
나보타주 50단위 | 641605931 | 155,000 | 2023/06/27 | |
헤파빅주 200IU 1ml | 643601901 | 45,000 | 2021/01/01 | |
헤파빅주 100IU 0.5ml | 643601891 | 33,000 | 2021/05/11 | |
헥시탄 0.5%액 100ml | 657400630 | 1,330 | 2023/01/01 | |
마이그리진정 | 673400300 | 370 | 2023/01/01 | |
에르버트정 | 673400230 | 450 | 2023/01/01 | |
임팩타민파워정 | 641602940 | 380 | 2023/01/01 | |
덱스메딘주 | 657805981 | 38,000 | 2023/01/01 | |
레졸로정 1mg | 646901810 | 1,800 | 2023/12/10 | |
레졸로정 2mg | 646901820 | 2,600 | 2023/01/01 | |
인도메타캡슐 | 697100190 | 400 | 2024/09/05 | |
멀티비타주 | 669906441 | 30,000 | 2022/01/01 | |
올페인캅셀 | 659900640 | 660 | 2023/03/01 | |
레조트론정1mg | 642706650 | 700 | 2023/01/02/ | |
레조트론정2mg | 642706660 | 1070 | 2023/01/02/ | |
이부피펜프리믹스주 104ml | 644103441 | 30000 | 2023/01/02/ |
환자여러분의 소리에 항상 귀 기울이겠습니다.
경북 포항시 남구 희망대로 352 (우 37659) 대표전화: (054)289-9000 / 팩스: (054)289-9100
Copyright 에스포항병원 All rights reserved.
경북 포항시 남구 희망대로 352 (우 37659)
대표전화: (054)289-9000 / 팩스: (054)289-9100
Copyright 에스포항병원 All rights reserved.