※ 해당 페이지는 pc버전만 지원합니다.
페이지 가장 하단 부분 'PC 모드로 보기'를 클릭해주세요.
※ 기관이 징수하고 있는 비급여 약제 모두 기재
| 항 목 | 비용(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
| 명칭 | 코드 | |||
| SPONGOSTAN(스탠다드 428mg) | 650800260 | 12,540 | 2025/01/01 | |
| SPONGOSTAN(아날 643.5mg) | 650800280 | 14,500 | 2025/01/01 | |
| 레켐비주 200mg/2ml | 621100291 | 410,000 | 2025/08/13 | |
| 모노퍼주 5ml | 659900831 | 200,000 | 2025/07/09 | |
| 리포타손주 | 59600681 | 23,000 | 2025/05/14 | |
| 휴온스헤파린나트륨주 5ml | 670607621 | 3,000 | 2025/04/25 | |
| 헥시타놀이티2%액 26ml | 657400863 | 30,000 | 2025/04/01 | |
| 헥시타놀이티2%액 10.5ml | 657400865 | 16,000 | 2025/04/01 | |
| 경남비타민씨정 | 647601750 | 100 | 2025/04/05 | |
| 부스코판플러스정 | 74200020 | 420 | 2025/03/29 | |
| 탈리제정 2.5mg | 680900280 | 900 | 2025/03/29 | |
| 탈리제정 5mg | 680900270 | 1,300 | 2025/03/29 | |
| 탈리제정 10mg | 680900260 | 1,700 | 2025/03/29 | |
| 위고비프리필드펜 0.25(1.5ml) | 654400661 | 280,000 | 2025/08/21 | |
| 위고비프리필드펜 0.5(1.5ml) | 654400671 | 320,000 | 2025/08/21 | |
| 위고비프리필드펜 1.0(3ml) | 654400681 | 350,000 | 2025/08/21 | |
| 위고비프리필드펜 1.7(3ml) | 654400701 | 430,000 | 2025/08/21 | |
| 위고비프리필드펜 2.4(3ml) | 654400691 | 490,000 | 2025/08/21 | |
| 리포타손주 | 59600681 | 24,000 | 2025/05/14 | |
| 휴온스헤파린나트륨주 5ml | 670607621 | 3,000 | 2025/04/25 | |
| 비아트리스이솝틴주 5mg/2ml | 6640015617 | 5,000 | 2025/01/22 | |
| 씨트렐린구강붕해정5mg | 647303020 | 6,370 | 2025/03/12 | |
| 아큅타정 60mg | 624900570 | 15,000 | 2025/01/17 | |
| 애드민포르테정 | 697100240 | 200 | 2024/06/11 | |
| 휴온스에이씨디액 | 670605881 | 5,000 | 2024/05/16 | |
| 리박트과립(딸기향) | 6439002538 | 3,500 | 2024/01/12 | |
| 파이브로베인주1% | 684900041 | 41,000 | 2025/01/01 | |
| 파이브로베인주3% | 684900021 | 51,000 | 2025/01/01 | |
| 파이브로베인주3%(vial) | 684900031 | 75,000 | 2025/01/15 | |
| 오자넥스크림 10g | 642204571 | 9,700 | 2025/01/01 | |
| 크리롤액 | 653006871 | 1,500 | 2023/07/08 | |
| 인카인겔 11ml | 657401421 | 16,000 | 2024/04/06 | |
| 코티소루주 100mg | 655601681 | 3,900 | 2025/01/01 | |
| 히루안주 | 668901281 | 14,000 | 2025/01/01 | |
| 라이센드플러스액 160g | 643800083 | 9,500 | 2025/01/01 | |
| 브리턴주 1ml | 645306701 | 70,000 | 2025/01/01 | |
| 브리턴주 2ml | 645306661 | 99,000 | 2025/01/01 | |
| 아그라스타트주(허가사항 초과) | 652104351 | 258,335 | 2024/07/01 | |
| 바이파보주 50mg | 657807451 | 60,000 | 2022/01/27 | |
| 바로스콘더블액션현탁액 15ml | 642404631 | 1,400 | 2025/01/01 | |
| 폴락스산 10g | 650202471 | 1,300 | 2025/01/01 | |
| 제로바액 | 671703951 | 16,000 | 2025/01/01 | |
| 원프렙 1.38L | 59800012 | 48,000 | 2022/01/12 | |
| 수프렙미니에스정 | 650103330 | 30,000 | 2025/07/12 | |
| 베아제정 | 641601460 | 350 | 2024/09/06 | |
| 타스나정 500mg | 662501680 | 60 | 2024/11/21 | |
| 둘코락스에스장용정 | 74200060 | 400 | 2023/12/10 | |
| 엠라 5% 크림 5g | 653301141 | 7,000 | 2025/01/01 | |
| 파사렉트연고 30g | 645603392 | 45,000 | 2024/07/31 | |
| 아다벤주 | 650902031 | 28,000 | 2025/01/01 | |
| 유박스비프리필드주 | 668902161 | 30,000 | 2025/04/17 | |
| 알타질주 | 696601891 | 2,220 | 2025/01/01 | |
| 리비탈렉스주 | 683101191 | 60,000 | 2021/01/01 | |
| 카티스템 | 622900021 | 9,500,000 | 2022/07/01 | |
| 네큐팜주 10ml | 657807051 | 15,000 | 2025/01/01 | |
| 삭센다펜주 6mg/3ml | 654400571 | 135,000 | 2024/03/16 | |
| 카비파라세타몰주 | 650902021 | 20,000 | 2021/01/01 | |
| 써지셀 피브릴라 2.5*5.1 | 650800220 | 170,000 | 2025/01/01 | |
| 지씨징크주 10ml | 681100161 | 15,000 | 2025/08/29 | |
| 메리트씨주 | 670600791 | 15,000 | 2025/02/13 | |
| 제일하이비5주 2ml | 645404711 | 15,000 | 2024/03/22 | |
| 에이티에스주 2ml | 645905981 | 15,000 | 2025/04/18 | |
| 리보비타주 1ml | 645104471 | 15,000 | 2024/04/17 | |
| 멀티포텐5주 10ml | 653103141 | 20,000 | 2024/03/22 | |
| 뉴트리헥스주 100ml | 645103360 | 115,000 | 2024/03/27 | |
| 제이헤파민주 250ml | 678901211 | 70,000 | 2024/01/01 | |
| 라보솔주 250ml | 678900520 | 50,000 | 2024/01/01 | |
| 스모프리피드20%주500ml(수기료포함) | 650900360 | 100,000 | 2024/03/25 | |
| 콤비플렉스주 1000ml(수기료포함) | 644903890 | 80,000 | 2024/01/01 | |
| 알파민주500ml(수기료포함) | 645103101 | 70,000 | 2024/01/01 | |
| 스모프카비벤페리페랄주1448ml(수기료포함) | 650901630 | 120,000 | 2024/01/01 | |
| 위너프주 1820ml(수기료포함) | 678900982 | 140,000 | 2024/01/01 | |
| 위너프페리주241mll(수기료포함) | 678900998 | 70,000 | 2024/01/01 | |
| 위너프페리주 502ml | 678900994 | 100,000 | 2024/01/01 | |
| 인트라리피드주20% 250ml(수기료포함) | 650900841 | 70,000 | 2024/01/01 | |
| 케프라주 500mg | 654100171 | 70,000 | 2021/01/01 | |
| 비타민 D3 비오엔 주 | 641805171 | 40,000 | 2024/01/01 | |
| 박타프리필드시린지 | 655501741 | 80,000 | 2020/07/10 | |
| 헤파타민 250ml(수기료포함) | 644903632 | 50,000 | 2024/01/01 | |
| 하이랙스주 | 654802041 | 97,000 | 2022/05/01 | |
| 리포라제주 | 669904601 | 50,000 | 2022/05/01 | |
| 싱그릭스주 | 650003220 | 250,000 | 2023/04/01 | |
| 가다실 9주 | 655501931 | 220,000 | 2023/03/01 | |
| 플로실헤모스태틱매트릭스 | 078200150 | 1,200,000 | 2025/01/07 | |
| 헤모펜스 헤모스태틱 | 654802580 | 1,200,000 | 2025/10/01 | |
| 아렉스비주 | 650003311 | 330,000 | 2025/10/02 | |
| 프리베나 13주 | 648902271 | 150,000 | 2023/11/01 | |
| 프로디악스-23 프로필드시린지 | 655501941 | 70,000 | 2021/02/25 | |
| 티디백신 프리필드시린지주 | 643605311 | 30,000 | 2021/01/01 | |
| 아다셀프리필드시린지주 | 652001521 | 50,000 | 2025/01/07 | |
| 뉴포팜주2ml | 669906231 | 3,100 | 2023/01/01 | |
| 미네서플라이징 | 73200210 | 600 | 2024/03/25 | |
| 디케이정 | 657503910 | 600 | 2024/03/25 | |
| 액티브큐텐연질캡슐 | 648601930 | 600 | 2024/03/25 | |
| 엔비100정 | 656003740 | 650 | 2024/03/25 | |
| 삐콤정 | 642100700 | 130 | 2021/01/01 | |
| 제놀쿨카타플라스마 5매 | 643601510 | 3,800 | 2025/01/01 | |
| 서카딘서방정 2mg | 646802660 | 1,300 | 2025/01/01 | |
| 주블리아 외용액 | 642507391 | 53,000 | 2022/01/01 | |
| 트레스탄캅셀 | 647802340 | 530 | 2023/01/20 | |
| 오라메디연고 10g | 653400793 | 7,600 | 2025/01/01 | |
| 오메크린크림 30g | 641605991 | 20,000 | 2025/01/01 | |
| 박티크라 1매 | 681800010 | 4,900 | 2025/07/17 | |
| 다케다알보칠콘센트레이트액 5ml | 693903671 | 8,300 | 2025/01/01 | |
| 이지에프 새살 연고 10g | 641604661 | 32,000 | 2025/01/01 | |
| 독감주사 4가 | 650003031 | 40,000 | 2025/09/16 | |
| 페라미플루주 | 643604611 | 32,000 | 2025/01/01 | |
| 애니탈 삼중정 | 650201670 | 330 | 2025/01/01 | |
| 스티몰액 10ml | 659900091 | 3,000 | 2023/01/01 | |
| 나보타주 50단위 | 641605931 | 155,000 | 2023/06/27 | |
| 헤파빅주 200IU 1ml | 643601901 | 45,000 | 2021/01/01 | |
| 헥시탄 0.5%액 100ml | 657400630 | 1,400 | 2025/01/01 | |
| 마이그리진정 | 673400300 | 400 | 2025/01/01 | |
| 임팩타민파워정 | 641602940 | 390 | 2025/01/01 | |
| 큐엔디 1000 연질캡슐 | 55102200 | 460 | 2025/03/15 | |
| 덱스메딘주 | 657805981 | 38,500 | 2025/01/01 | |
| 레졸로정 1mg | 646901810 | 1,820 | 2025/01/01 | |
| 레졸로정 2mg | 646901820 | 2,630 | 2025/01/01 | |
| 인도메타캡슐 | 697100190 | 400 | 2024/09/05 | |
| 올페인캅셀 | 659900640 | 700 | 2025/01/01 | |
| 레조트론정1mg | 672706650 | 750 | 2025/01/01 | |
| 레조트론정2mg | 672706660 | 1,200 | 2025/01/01 | |
| 이부피펜프리믹스주 104ml | 644103441 | 30,000 | 2023/01/02 | |
환자여러분의 소리에 항상 귀 기울이겠습니다.
경북 포항시 남구 희망대로 352 (우 37659) 대표전화: (054)289-9000 / 팩스: (054)289-9100
Copyright 에스포항병원 All rights reserved.
경북 포항시 남구 희망대로 352 (우 37659)
대표전화: (054)289-9000 / 팩스: (054)289-9100
Copyright 에스포항병원 All rights reserved.