항목 | 비용 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
명칭 | 코드 | |||
알파민주500ml(수기료포함) | 645103101 | 60,000 | 2021/01/01 | |
오라팡정 28T | 659901460 | 30,000 | 2021/01/28 | |
페린젝트주 10ml | 644913140 | 220,000 | 2021/01/01 | |
위너프주 | 678900982 | 120,000 | 2021/01/01 | |
임팩타민파워정 | 641602940 | 350 | 2021/01/01 | |
엠라 5% 크림 5g | 653301141 | 6,200 | 2021/01/01 | |
타스나정 500mg | 662501680 | 45 | 2021/01/01 | |
SPONGOSTAN(아날 643.5mg) | 650800280 | 13,260 | 2021/01/01 | |
파사렉트연고 30g | 645603390 | 35,700 | 2021/01/01 | |
유박스비프리필드주 | 668902161 | 25,000 | 2021/01/12 | |
메가엑트액 20ml | 657806201 | 2,300 | 2021/01/01 | |
아다벤주 | 650902031 | 25,500 | 2021/01/01 | |
알타질주 | 696601891 | 2,070 | 2021/01/01 | |
빔스크주 | 644704701 | 66,300 | 2021/01/01 | |
독감주사 4가 | 665900221 | 40,000 | 2021/01/01 | |
하이랙스주 | 654802040 | 97,000 | 2021/01/01 | |
리비탈렉스주 | 683101191 | 9,000,000 | 2021/01/01 | |
카티스템 | 622900010 | 14,300 | 2021/01/01 | |
네큐팜주 10ml | 657807051 | 60,000 | 2021/01/01 | |
인도메타캡슐 | 697100190 | 270 | 2021/01/01 | |
제이헤파민주 250ml | 644903851 | 60,000 | 2021/01/01 | |
라보솔주 250ml | 678900520 | 40,000 | 2021/01/01 | |
콤비플렉스주 1000ml(수기료 포함) | 644903890 | 70,000 | 2021/01/01 | |
삭센다펜주 6mg/3ml | 654400571 | 120,000 | 2021/01/01 | |
티디백신 프리필드시린지주 | 643605311 | 30,000 | 2021/01/01 | |
멀티비타주 | 669906440 | 30,000 | 2021/01/01 | |
카비파라세타몰주 | 650902021 | 20,000 | 2021/01/01 | |
다케다알보칠콘센트레이트액 5ml | 696300361 | 7,400 | 2021/01/01 | |
주블리아 외용액 | 646802660 | 52,000 | 2021/01/01 | |
서카딘서방정 2mg | 646802660 | 1,220 | 2021/01/01 | |
레졸로정 2mg | 646901820 | 2,330 | 2021/01/01 | |
레졸로정 1mg | 646901810 | 1,590 | 2021/01/01 | |
에르버트정 | 673400230 | 410 | 2021/01/01 | |
마이그리진정 | 673400300 | 330 | 2021/01/01 | |
프롤리아 프리필드시린지 | 52300041 | 450,000 | 2021/01/01 | |
플로실헤모스태틱매트릭스 | 646601401 | 900,000 | 2021/01/01 | |
프리베나 13주 | 648902270 | 130,000 | 2021/01/01 | |
헥시탄 0.5%액 100ml | 657400630 | 1,170 | 2021/01/01 | |
헤파빅주 | 643601900 | 45,000 | 2021/01/01 | |
올페인캅셀 | 659900640 | 500 | 2021/01/01 | |
나보타주 50단위 | 641605930 | 104,000 | 2021/01/01 | |
애니탈 삼중정 | 650201670 | 220 | 2021/01/01 | |
모노퍼주 2ml | 659900820 | 70,000 | 2021/01/01 | |
페라미플루주 | 643604611 | 30,000 | 2021/01/01 | |
독감주사 4가 | 650003030 | 37,000 | 2021/01/01 | |
이지에프 새살 연고 10g | 641604660 | 25,000 | 2021/01/13 | |
박티크라 1매 | 681800010 | 2,750 | 2021/01/01 | |
오라메디연고 10g | 653400790 | 7,200 | 2021/01/01 | |
트레스탄캅셀 | 647802340 | 470 | 2021/01/01 | |
제일쿨파프 5매 | 054300130 | 2,800 | 2021/01/01 | |
삐콤정 | 642100700 | 130 | 2021/01/01 | |
뉴포팜주2ml | 669906231 | 2,900 | 2021/01/01 | |
폐렴백신(프로디악스주 23 0.5ML) | 655500610 | 50,000 | 2021/01/01 | |
가다실 9주 | 655501931 | 210,000 | 2021/01/01 | |
조스타박스주 | 655500900 | 190,000 | 2021/01/01 | |
예나스테론주 | 659600291 | 14,726 | 2021/01/01 | |
리포라제주 | 669904600 | 50,000 | 2021/01/01 | |
중외헤파타민주 500ml(수기료포함) | 644903642 | 60,000 | 2021/01/01 | |
헤파타민 250ml(수기료포함) | 644903632 | 40,000 | 2021/01/01 | |
후리아민주 10% 250ml(수기료포함) | 644911981 | 40,000 | 2021/01/01 | |
비타민 D3 비오엔 주 | 641805171 | 36,000 | 2021/01/01 | |
박타프리필드시린지 | 655501740 | 80,000 | 2021/01/01 | |
브리디온주 2ml | 655501751 | 152,000 | 2021/01/01 | |
케프라주 500mg | 654100171 | 70,000 | 2021/01/01 | |
카비벤 페리페랄주 1440ml(수기료포함) | 650901010 | 90,000 | 2021/01/01 | |
써지셀 피브릴라 2.5*5.1 | 650800220 | 163,200 | 2021/01/01 | |
SPONGOSTAN(스탠다드 428mg) | 650800260 | 12,240 | 2021/01/01 | |
스티몰액 10ml | 659900091 | 2,600 | 2021/01/01 | |
덱스메덴주 | 657805981 | 36,600 | 2021/01/01 |
경북 포항시 남구 희망대로 352 (우 37659)
대표전화: (054)289-9000 / 팩스: (054)289-9100
Copyright 에스포항병원 All rights reserved.
경북 포항시 남구 희망대로 352 (우 37659) 대표전화: (054)289-9000 / 팩스: (054)289-9100
Copyright 2017 에스포항병원 All rights reserved.