분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최대 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
뇌+혈관+특수검사 | 뇌-일반+뇌혈관+확산+경동맥 | HI101+HI135 +HF201+HI136 | MRI Brain+MRA+DWI+Carotid | 1,030,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
뇌+혈관+특수검사 | 뇌-일반+뇌혈관 -조영제 주입 전 후 촬영판독+확산+경동맥 | HI235+HI101 +HI136+HF201 | MRI Brain+MRA+DWI+Carotid(Enhancement) | 1,350,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
뇌+혈관 | 뇌-일반+뇌혈관+경동맥 | HI135+HI136 +HI101 | MRI Brain+MRA+Carotid | 950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
뇌+혈관 | 뇌-일반+뇌혈관 | HI135+HI101 | MRI Brain+MRA | 650,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
뇌+혈관 | 뇌-일반+뇌혈관 -조영제 주입 전 후 촬영판독+경동맥 | HI235+HI136 +HI101 | MRI Brain+MRA+Carotid(Enhancement) | 1,150,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
뇌+혈관+특수검사 | 뇌-일반+뇌혈관 -조영제 주입 전 후 촬영판독+확산+관류 | HI235+HI101 +HF202+HF201 | MRI Brain+MRA+DWI+PWI(Enhancement) | 1,350,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
척추 | 경추-일반 | HI109 | MRI C-Spine | 530,000 | 900,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022/03/01 | |||
척추 | 경추-일반 | HI109 | MRI C-T Spine | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022/03/01 | ||||
척추 | 경추-일반 | HI109 | MRI C-Spine(post op f/u) | 350,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022/03/01 | ||||
척추 | 경추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI209 | MRI C-Spine(Enhancement) | 650,000 | 840,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022/03/01 | ||
척추 | 경추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI209 | MRI C-T Spine(Enhancement) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022/03/01 | |||
척추 | 경추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI209 | MRI Brachial plexus(Enhancement) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022/03/01 | |||
척추 | 흉추-일반 | HI110 | MRI T-Spine | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022/03/01 | ||||
척추 | 흉추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI210 | MRI T-Spine(Enhancement) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022/03/01 | |||
척추 | 요천추-일반 | HI111 | MRI L-S Spine | 530,000 | 720,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022/03/01 | |||
척추 | 요천추-일반 | HI111 | MRI T-L Spine(Junction) | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022/03/01 | ||||
척추 | 요천추-일반 | HE111 | MRI L-Spine(post op f/u) | 350,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022/03/01 | ||||
척추 | 요천추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI211 | MRI T-L Spine(Enhancement)-Junction | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022/03/01 | |||
근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | MRI Shoulder | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | MRI Shoulder(Coronal) | 230,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격계 | 결관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE215 | MRI Shoulder(Enhancement) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
근골격계 | 주관절-일반 | HE116 | MRI Elbow | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격계 | 주관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE216 | MRI Elbow(Enhancement) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
근골격계 | 수관절-일반 | HE117 | MRI Wrist | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격계 | 수관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE217 | MRI Wrist(Enhancement) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
근골격계 | 고관절-일반 | HE118 | MRI Hip | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격계 | 고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE218 | MRI Hip(Enhancement) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
근골격계 | 천장골관절-일반 | HE119 | MRI S-I Joint | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격계 | 천장골관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE219 | MRI S-I Joint(Enhancement) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
근골격계 | 슬관절-일반 | HE120 | MRI Knee | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격계 | 슬관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE220 | MRI Knee(Enhancement) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
근골격계 | 발목관절-일반 | HE121 | MRI Ankle | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격계 | 발목관절-일반 | HE121 | MRI Ankle(sagital) | 230,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격계 | 발목관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE221 | MRI Ankle(Enhancement) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
근골격계 | 관절외 상지-일반 | HE122 | MRI Hand | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격계 | 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE222 | MRI Hand(Enhancement) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
근골격계 | 관절외 상지-일반 | HE122 | MRI Humerus | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격계 | 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE222 | MRI Humerus(Enhancement) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
근골격계 | 관절외 하지-일반 | HE123 | MRI Femur | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격계 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE223 | MRI Femur(Enhancement) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
근골격계 | 관절외 하지-일반 | HE123 | MRI Foot | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격계 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE223 | MRI Foot(Enhancement) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
근골격계 | 관절외 하지-일반 | HE123 | MRI Tibia | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
근골격계 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE223 | MRI Tibia(Enhancement) | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
복부 | 골반-일반 | HI128 | MRI Pelvis | 190,000 | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | |||
복부 | 골반-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI228 | MRI Pelvis(Enhancement) | 400,000 | 650,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||
혈관 | 사지혈관-일반 | HE139 | MRA VENOGRAM | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 | ||||
혈관 | 사지혈관-일반 | HE139 | MRA ARTERIOGRAM | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021/01/01 |
환자여러분의 소리에 항상 귀 기울이겠습니다.
경북 포항시 남구 희망대로 352 (우 37659) 대표전화: (054)289-9000 / 팩스: (054)289-9100
Copyright 에스포항병원 All rights reserved.
경북 포항시 남구 희망대로 352 (우 37659)
대표전화: (054)289-9000 / 팩스: (054)289-9100
Copyright 에스포항병원 All rights reserved.