현재 진료 시간표는 수정중임으로
PC버전으로
확인하시길 권장드립니다.
전문센터 | 진료과 | 진료의 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 세부진료과목 | ||||||
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | |||||
뇌 · 혈 관 병 원 | 뇌 혈 관 센 터 | 신경외과 | 김문철 | ● | ● | ● | |||||||||
신경외과 | 홍대영 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
신경외과 | 진선탁 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
신경외과 | 이동우 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
신경외과 | 최연주 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
신경외과 | 김영수 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
신경외과 | 김해민 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
신경외과 | 이재광 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
영상의학과 | 편해욱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
뇌 질 환 센 터 | 신경과 | 이수윤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
신경과 | 정은환 | 해외연수 ( 2024.07.01. ~ ) | |||||||||||||
신경과 | 김해종 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
신경과 | 곽병철 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
말초 혈관센터 | 혈관외과 | 김종빈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 순환 진료 | ||||||
심장 센터 | 순환기내과 | 정용석 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
순환기내과 | 송준혁 | ● | ● | ● | ● | ● |
전문센터 | 진료과 | 진료의 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 세부진료과목 | ||||||
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | |||||
척추 · 통증 · 관절 병원 | 척 추 센 터 | 신경외과 | 권흠대 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
신경외과 | 김만수 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
신경외과 | 양중원 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
신경외과 | 조재만 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
신경외과 | 양동훈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
신경외과 | 박상진 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
통 증 센 터 | 통증의학과 | 조광연 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
통증의학과 | 김용덕 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
통증의학과 | 최영림 | ● | ● | ● | |||||||||||
통증의학과 | 이슬기 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
정형 관절 센터 | 정형외과 | 엄윤식 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
정형외과 | 김경태 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
정형외과 | 류철환 | ● | ● | ● | ● | ● |
전문센터 | 진료과 | 진료의 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 세부진료과목 | |||||
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | ||||
재활 운동센터 | 재활의학과 | 이상억 | ● | ● | ● | ● | ● | 순환 진료 | ||||||
재활의학과 | 박덕호 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
소화기 내시경센터 | 소화기내과 | 이상원 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
소화기내과 | 김동욱 | ● | ● | ● | ● | ● |
진료과 | 진료의 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 세부진료과목 | |||||
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | |||
신장내과 | 최준석 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
외과 | 유재승 | ● | ● | 순환진료 | |||||||||
산부인과 | 김남주 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
영상의학과 | 박지강 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
오가열 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
이유진 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
유여진 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
마취통증의학과 | 조관상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
진단검사의학과 | 은상진 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
응급의료센터 | 박기현 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
환자여러분의 소리에 항상 귀 기울이겠습니다.
경북 포항시 남구 희망대로 352 (우 37659) 대표전화: (054)289-9000 / 팩스: (054)289-9100
Copyright 에스포항병원 All rights reserved.
경북 포항시 남구 희망대로 352 (우 37659)
대표전화: (054)289-9000 / 팩스: (054)289-9100
Copyright 에스포항병원 All rights reserved.